Балка двутавровая (двутавр), швеллер стальной

Телефоны склада: +7(911) 365-01-89 - общий склад, +7(911) 365-02-11 - склад листового проката

БАЛКА вес 1м.п/кг цена за тонну цена за 1м/п рез/руб.
Балка №10 9.6 119600.00 1148.16 30.00
Балка №12 11.5 119340.00 1372.41 30.00
Балка №14 13.7 111150.00 1522.76 30.00
Балка №16 16 119340.00 1909.44 30.00
Балка №18 19.2 115440.00 2216.45 30.00
Балка №20 22.4 137410.00 3077.98 50.00
Балка №24М 38.3 119340.00 4570.72 50.00
Балка №25 Б2 29.6 137410.00 4067.34 80.00
Балка №30Б1 33 136760.00 4513.08 110.00
Балка №31z 62.5 70200.00 4387.50 150.00
Балка №30 ш 53.6 133640.00 7163.10 120.00
Балка №36 57.9 121290.00 7022.69 130.00
ШВЕЛЛЕР  - - цена 1 м/п -
Швеллер №5 5 118800.00 559.00 15.00
Швеллер №6,5 6 109590.00 657.54 15.00
Швеллер №8 7.5 106470.00 798.53 15.00
Швеллер №10 8.7 108810.00 946.65 20.00
Швеллер №12 10.7 111930.00 1197.65 25.00
Швеллер №14 12.6 111930.00 1410.32 25.00
Швеллер №16 14.6 111930.00 1634.18 25.00
Швеллер №18 16.8 109590.00 1841.11 35.00
Швеллер №20 19.57 121485.00 2377.46 35.00
Швеллер №22 21.6 124605.00 2691.47 35.00
Швеллер №24 24.4 122395.00 2986.44 50.00
Швеллер №27 27.7 122395.00 3390.34 50.00
Швеллер №30 31.9 122395.00 3904.40 80.00
Швеллер х/к  - - - -
Швеллер х/к 60х32 2.67 135200.00 360.98 80.00
Швеллер х/к 80х32 4.05 135200.00 547.56 80.00
Швеллер х/к 80х60х4 5.81 133900.00 777.96 80.00
Швеллер х/к 100х50 5.6 136500.00 764.40 80.00
Швеллер х/к 120х60 9.6 130000.00 1248.00 80.00
Швеллер х/к 140х60 9.49 137800.00 1307.72 80.00
Швеллер х/к 160х80 9.24 140400.00 1297.30 80.00
Швеллер х/к 200х80 15.9 131300.00 2087.67 80.00