Чокеры трелевочные, стропы и крюки
Чокер трелевочный с восьмеркой.
Предприятие «М-Конструктор» на протяжении многих лет производит чокеры трелевочные (с восьмеркой) для трелевки и погрузки древесины.
Запрессовка распорных клинов осуществляется гидравлическим прессом.
| Длина изделия, мм | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Диаметр троса, мм | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Вес ,кг | не более 4-х | не более 4,5 | не более 5 | не более 5,5 |
| Допустимая нагрузка, кг | не более 7000 | не более 7000 кг | не более 7000 кг | не более 7000 кг |
| Цена чокера, руб. | 495 | 740 | 740 | 820 |
| Цена чокерного комплекта (без троса), руб. | 490 | 490 | 490 | 490 |
Стропы
| Наименование | Цена за 1 шт. (руб.) |
| Строп ф11-1 | 1410.00 |
| Строп ф11-2 | 1464.00 |
| Строп ф11-3 | 1518.00 |
| Строп ф11-4 | 1626.00 |
| Строп ф11-5 | 1680.00 |
| Строп ф11-6 | 1740.00 |
| Строп ф12-1 | 1722.00 |
| Строп ф12-2 | 1782.00 |
| Строп ф12-3 | 1842.00 |
| Строп ф12-4 | 1962.00 |
| Строп ф12-6 | 2082.00 |
| Строп ф13-2 | 1770.00 |
| Строп ф13-3 | 1836.00 |
| Строп ф13-4 | 1902.00 |
| Строп ф13-5 | 1968.00 |
| Строп ф13-5 | 1968.00 |
| Строп ф13-6 | 2040.00 |
| Строп ф14-2 | 1776.00 |
| Строп ф14-3 | 1848.00 |
| Строп ф14-4 | 1920.00 |
| Строп ф14-5 | 1992.00 |
| Строп ф14-6 | 2064.00 |
| Строп ф16-2 | 2292.00 |
| Строп ф16-3 | 2400.00 |
| Строп ф16-4 | 2520.00 |
| Строп ф16-5 | 2640.00 |
| Строп ф16-6 | 2760.00 |
| Строп ф19-2 | 3240.00 |
| Строп ф19-3 | 3420.00 |
| Строп ф19-4 | 3600.00 |
| Строп ф19-5 | 3780.00 |
| Строп ф19-6 | 3960.00 |
Крюки
| Наименование | Цена за 1 шт. (руб.) |
| Крюк 1,0т. | 320.00 |
| Крюк 1,5т. | 435.00 |
| Крюк 2,0т. | 480.00 |
| Крюк 2,5т. | 590.00 |
| Крюк 3,2т. | 685.00 |