Лист стальной, полоса стальная
Телефоны склада: +7(911) 365-01-89 - общий склад, +7(911) 365-02-11 - склад листового проката
| Наименование | вес 1м.п/кг | цена за тонну | цена за 1м.п. | рез/руб. |
|---|---|---|---|---|
| ЛИСТ | ||||
| Лист 1,5 (1,25*2,5) | 37.5 | 125840.00 | 4719.00 | 20.00 |
| Лист 2мм (1,25*2,5) | 50 | 125840.00 | 6292.00 | 20.00 |
| Лист 2.5мм(1,25х2,5) | 62.5 | 125840.00 | 7865.00 | 20.00 |
| Лист 3мм (1,25*2,5) | 75 | 125840.00 | 9438.00 | 25.00 |
| - | вес 1 м.кв. | цена за тонну | цена 1м.кв. | - |
| Лист 3мм (1,5*6) | 23.56 | 125840.00 | 2964.79 | 25.00 |
| Лист 4мм | 31.56 | 119600.00 | 3774.58 | 25.00 |
| Лист 5мм | 39.45 | 119600.00 | 4718.22 | 30.00 |
| Лист 6мм | 47.34 | 119600.00 | 5661.86 | 40.00 |
| Лист 8мм | 63.12 | 119600.00 | 7549.15 | 80.00 |
| Лист 9мм | 71.01 | 119600.00 | 8492.80 | 90.00 |
| Лист 10мм | 78.89 | 119600.00 | 9435.24 | 100.00 |
| Лист 12мм | 94.2 | 124800.00 | 11756.16 | 110.00 |
| Лист 14мм | 109.9 | 124800.00 | 13715.52 | 120.00 |
| Лист 16мм | 125.6 | 124800.00 | 15674.88 | 130.00 |
| Лист 18мм | 141.3 | 124800.00 | 17634.24 | 160.00 |
| Лист 20мм | 157 | 130000.00 | 20410.00 | 160.00 |
| Лист 25мм | 196.25 | 130000.00 | 25512.50 | 200.00 |
| Лист 30мм | 235.5 | 130000.00 | 30615.00 | 230.00 |
| Лист 36мм | 282.6 | 130000.00 | 36738.00 | 250.00 |
| Лист 40мм | 314 | 130000.00 | 40820.00 | 320.00 |
| Лист 50мм | 392.5 | 130000.00 | 51025.00 | 400.00 |
| Лист 65мм | 510.25 | 130000.00 | 66332.50 | 450.00 |
| ЛИСТ НЕРЖАВЕЮЩИЙ | ||||
| Лист нерж. 0,5мм (1,25х2,5) | 12.5 | 455000.00 | 5687.50 | 25.00 |
| Лист нерж. 0,5мм (1х2) | 8 | 455000.00 | 3640.00 | 25.00 |
| Лист нерж.0,8мм. (1,25х2,5) | 20 | 390000.00 | 7800.00 | 25.00 |
| Лист нерж.0,8мм. (1х2) | 12.6 | 390000.00 | 4914.00 | 25.00 |
| Лист нерж.1мм (1,25х2,5) | 25 | 390000.00 | 9750.00 | 20.00 |
| Лист нерж.1мм (1х2) | 16 | 390000.00 | 6240.00 | 20.00 |
| Лист нерж.1,5мм (1,25х2,5) | 37.5 | 390000.00 | 14625.00 | 20.00 |
| Лист нерж.1,5мм (1х2) | 24 | 390000.00 | 9360.00 | 20.00 |
| Лист нерж. 2мм (1,25х2,5) | 50 | 390000.00 | 19500.00 | 20.00 |
| Лист нерж. 2мм (1х2) | 32 | 390000.00 | 12480.00 | 20.00 |
| Лист нерж.2,5мм (1,25х2,5) | 62.5 | 390000.00 | 24375.00 | 25.00 |
| Лист нерж.3мм (1,25х2,5) | 75 | 390000.00 | 29250.00 | 25.00 |
| Лист нерж.3мм (1х2) | 48 | 390000.00 | 18720.00 | 25.00 |
| ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ | ||||
| Лист оц. 0,8 (1,25х2,5) | 21 | 195000.00 | 4095.00 | 25.00 |
| Лист оц. 0,45 (1,25x2,5) | 11.5 | 198900.00 | 2287.35 | 25.00 |
| Лист оц 0,5 (1,25x2,5) | 12.85 | 198900.00 | 1689.78 | 25.00 |
| Лист оц. 0,55 (1,25х2,5) | 14.2 | 198900.00 | 2824.38 | 25.00 |
| Лист оц. 1,0 (1,25х2,5) | 26.2 | 198900.00 | 5211.18 | 20.00 |
| Лист оц. 1,2 (1,25х2,5) | 31.5 | 198900.00 | 6265.35 | 20.00 |
| Лист оц. 1,5 (1,25х2,5) | 39.4 | 198900.00 | 7836.66 | 20.00 |
| Лист оц. 1,5 (1,25х2,1) | 33 | 198900.00 | 6563.70 | 20.00 |
| Лист просечновытяжной 410(1х2,4) | 75.4 | 136500.00 | 10292.10 | 25.00 |
| Лист просечновытяжной (1х2,0) | 69 | 136500.00 | 9418.50 | 25.00 |
| Лист рифленый | ||||
| Лист риф. 3мм (1,25Х2,5) | 78 | 131300.00 | 10241.40 | 25.00 |
| Лист риф. 2,5мм(1,25х2,5) | 65 | 131300.00 | 8238.75 | 25.00 |
| Лист риф. 4мм (1,5х6) | 31.4 | 131300.00 | 4122.82 | 25.00 |
| Лист риф. 5мм (1,5х6) | 39.25 | 131300.00 | 5153.53 | 25.00 |
| Лист риф. 6мм (1,5х6) | 47.1 | 131300.00 | 6184.23 | 30.00 |
| Лист риф. 8мм (1,5х6) | 67.56 | 131300.00 | 8870.63 | 50.00 |
| Лист рифл. аллюмин. 1,5мм | 1,2х3 | - | 8631.00 | - |
| Лист рифл. аллюмин. 2,0мм | 1,2х3 | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| ЛИСТ ХОЛОДНО-КАТАННЫЙ | ||||
| Лист х/к 0,5 (1,25*2,5) | 12.5 | 139100.00 | 1738.75 | 25.00 |
| Лист х/к 0,7 | 17.5 | 137800.00 | 2411.50 | 25.00 |
| Лист х/к 0,8 | 20 | 139100.00 | 2782.00 | 25.00 |
| Лист х/к 1,2 | 30 | 139100.00 | 4173.00 | 20.00 |
| Лист х/к 1,0 | 25 | 137800.00 | 3445.00 | 20.00 |
| Лист х/к 1,5 | 37.5 | 137800.00 | 5167.50 | 20.00 |
| Лист х/к 2,0 | 50 | 137800.00 | 6890.00 | 20.00 |
| Лист х/к 2,5 | 62.5 | 137800.00 | 8612.50 | 25.00 |
| Лист х/к 3,0 | 75 | 137800.00 | 10335.00 | 25.00 |
| Лист х/к 4 | 100 | 137800.00 | 13780.00 | 25.00 |
| ОТВОДЫ | ||||
| Отвод ф 45 | 95.00 | |||
| Отвод ф57 | 110.00 | |||
| Отвод ф76 | 193.00 | |||
| Отвод ф89 | 250.00 | |||
| Отвод ф108 | 418.00 | |||
| Отвод ф133 | 770.00 | |||
| Отвод ф159 | 1148.00 | |||
| Отвод ф219 | 3407.00 | |||
| ПОЛОСА | ||||
| Полоса 16х10 | 1.26 | 159900.00 | 201.47 | 5 |
| Полоса 20х10 | 1.57 | 159900.00 | 251.04 | 5 |
| Полоса 20х12 | 1.88 | 146900.00 | 276.17 | 5 |
| Полоса 20х4 | 0.8 | 131560.00 | 105.25 | 5 |
| Полоса 25х4 | 0.9 | 117000.00 | 105.30 | 5 |
| Полоса 40х30 | 9.42 | 215800.00 | 203.84 | 10 |
| Полоса 40х4 | 1.28 | 118560.00 | 151.76 | 10 |
| Полоса 40х5 | 1.8 | 119860.00 | 215.75 | 10 |
| Полоса 50х5 | 2 | 119600.00 | 239.20 | 12 |
| Полоса 50х10 | 4 | 132600.00 | 530.40 | 12 |
| Полоса 60х6 | 2.9 | 120900.00 | 350.61 | 12 |
| Полоса 70х10 | 5.9 | 132600.00 | 782.34 | 12 |
| Полоса 80х8 | 5.3 | 141700.00 | 751.01 | 12 |
| Полоса 100х8 | 6.3 | 133900.00 | 843.57 | 20 |
| Полоса 100х10 | 7.85 | 133900.00 | 1051.12 | 20 |
| Полоса 150х10 | 11.8 | 133900.00 | 1580.02 | 20 |
Гибка листа
| Толщина | Цена (руб.) |
| 0,5-0,8 | 20.00 |
| 1-3 | 30.00 |
| 4 | 40.00 |
| 5 | 50.00 |
| 6 | 60.00 |